Shiviator Hose
Oloa Folasaga
Manatu Autu:
E sili atu le vevela o le vevela: o le sikaina o le afi e sili atu le afi e taofia ai le vevela vevela E lelei le siʻitia o le clalant mai le vaitafe i le afi, puipuia le afi mai le le fiafia.
Lelei faigofie: Faatasi ai ma lona fetuutuunai mamanu, o le matou sipuni tele e mafai ona faigofie ona fetuunai i le afi o le afi o le afi ma bunds. Lenei e faʻamautinoaina se saogalemu ma le le-faʻamaoniga sootaga i le va o le laʻei ma le afi.
Faʻamalosia le fausiaina: O le faʻaogaina o le Polyester Fabric Fabric po o le uaea e faʻamalosia ai le malosi o le hose, ma puipuia ai le malosi poʻo le pa puipui i lalo o le maualuga.
Faigofie faapipiiina: O le sitaili, o loʻo fuafuaina mo le faʻaauau le faʻapipiʻi i luga o le lautele o le tele o faʻataʻitaʻiga. O lona fetuutuunai faʻatagaina mo le faʻapipiʻiina tuʻusaʻo i le afi ma afi afi, sefe taimi ma taumafaiga.
Nofoaga Talosaga:
O le hoseduator Hose e taua mo taʻavale afi eseese, aofia ai ma taʻavale, loli, pasi, uila afi, ma masini mamafa-tiute. E tele faʻaaogaina i le faʻatau afi gaosia, ma le gaoia o fale, ma nofoaga mo le tausiga.
Faaiuga:
O lo matou siviitor hose e masani ona gafatia ma le faʻatuatuaina, faʻamautinoa le lelei o le vevela o le faʻalumaina ma afi malulu. O le silia le malosi o le vanu, faʻafaigofie, faʻamalosia, ma faʻafaigofie togi faia o le filifiliga lelei mo le ata puʻe Ma le matou moli uila, e mafai ona e faʻatuatuaina i se laina malupuipuia se fesoʻotaʻiga mo le sili atu o le tele o le afi afi ma le umi.


Mea Taualoa
Oloa code | ID | OD | WP | BP | Mamafa | Umi | |||
inisi | mm | mm | pa | togi | pa | togi | kg / m | m | |
Et-Mrad-019 | 3/4 " | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
Et-Mrad-022 | 7/8 " | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
Et-Mrad-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
Et-Mrad-028 | 1-1 / 8 " | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
Et-Mrad-032 | 1-1 / 4 " | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
Et-Mrad-035 | 1-3 / 8 " | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
Et-Mrad-038 | 1-1 / 2 " | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,85 | 1/60 |
Et-Mrad-042 | 1-5 / 8 " | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
Et-Mrad-045 | 1-3 / 4 " | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
Et-Mrad-048 | 1-7 / 8 " | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
Et-Mrad-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
Et-Mrad-054 | 2-1 / 8 " | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
Et-mrad-057 | 2-1 / 4 " | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
Et-Mrad-060 | 2-3 / 8 " | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
Et-Mrad-063 | 2-1 / 2 " | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
Et-Mrad-070 | 2-3 / 4 " | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
Et-mrad-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
Et-Mrad-090 | 3-1 / 2 " | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
Et-Mrad-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Oloa Vaega
● O le sili ona lelei o paʻu o lapisi o loʻo fausia mo le tumau ma le tumau-tumau gaioiga.
● E le tausia e le vevela, ofuina, ma omiga mo le talitonuina malu o le tino taotoga.
● fetaui ma le tele o taʻavale faʻataʻitaʻiga mo le faʻaaogaina o le faʻaaogaina ma lautele talosaga.
● Foont i le 'aisa, o loʻo aumaia ai se tali restoble mo le tau faʻatau atu.
● galue vevela: -40 ℃ i le 120 ℃
Oloa Talosaga
Vitio o loʻo taua i le auala taua i le auala o auala o le taugofie, faʻafaigofie le tafe o le malulu i le va o le afi ma le lapotopoto. Fuafuaina mo le faigofie faapipiiina, latou te nonofo ai e eseese taʻavale faʻataʻitaʻiga, maua ai se fofo faʻatuatuaina mo manaʻoga malu. Pe mo taʻavale, loli, poʻo isi taʻavale, o taʻavale toso e sili atu ona taua i le faʻamaonia o le lelei ma le afi o le afi o le afi.